![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | 2 Schaltleistungsverstärker des Kanals 3U | Frequenzgang: | 20Hz - 25KHz |
---|---|---|---|
Anwendung:: | lebendes Ereignis/Reisen/lebende Show | Transistormaterial: | TOSHIBA-Leistungstransistoren |
Spannung: | AC100V-240V | Leistung: | 1350W X 2@8Ohm |
Markieren: | stereo audio amplifier,switching power amplifier |
Schaltleistungs-Verstärker 3H 2 X 1350W mit TOSHIBA-Leistungstransistoren (MT-1350S)
Produkt-Beschreibung:
Zweikanal-Schaltung, mit guter Qualität und umfassender Vorteilskurzschlusssicherung.
DC-Schutzschaltungsüberspannungsschutz, Temperaturschutz arbeitet.
Moderner Schaltplan, nehmen Klasse TD-Stromkreis an.
Ultra Hochfrequenz-/Niederfrequenzeingangsschutz
M.Ü.-Reihenverstärkereigenschaften:
Wenn dem perfekten Ton, hoher Leistung und schnelle Stromnetz- und höherelast motivieren
Kraft. Die stabilere und zuverlässigere, luxuriöse und fashionnal Eigenschaften, zum von M.Ü. zu machen hat Hochgeschwindigkeitskompetenz und umfassenden Schutzschaltkreis und die nochmalige Versicherung Lasts-Treibereigenschaften auch grazio so Timbre. Seine doppelte Leistung des Schiebefans und -thermostats kann kalt sein der Heizkörper und der Transformator. Es ist Ihre erste Wahl für es kann weit sein
und so weiter verwendet zur großen Show und zu den hiest Vereinen, DISCO, KTV-Raum.
Qualität ist unsere Kultur.
Mit uns Ihr Geschäft im Safe, Ihr Geld im Safe.
Andere Modelle des M.Ü.-Reihenverstärkers:
1. Klassen-Endverstärker MT350S AB (2x350W@8Ohm)
2. Klassen-Endverstärker MT450S AB (2x450W@8Ohm)
3. Klassen-Endverstärker MT650S AB (2x650W@8Ohm)
4. Schaltleistungsverstärker MT950S 3H (2x950W@8Ohm)
5. Schaltleistungsverstärker MT1950S 3H (2x19500W@8Ohm)
Spezifikation des 2 Kanal-Schaltleistungsverstärkers:
Spezifikation | |||||||
MODELL | MT350S | MT450S | MT650S | MT950S | MT1350S | MT1450S | MT1950S |
Stereoenergie 8Ω (Effektivwert) | 2 x 350 W | 2 x 450 W | 2 x 650 W | 2 x 950 W | w 2 x 1350 | w 2 x 1450 | w 2 x 1950 |
Stereoenergie 4Ω (Effektivwert) | 2 X.500 W | 2 x 850 W | w 2 x 1150 | w 2 x 1760 | 2 x 2300W | 2 x 2465 W | 2 x 3025 W |
8Ω überbrückte Energie (Effektivwert) | 1000W | 1800W | 2300W | 3520W | 4400W | 4500W | 6050W |
FREQUENTY-ANTWORT | 20Hz-20KHz (±0.1dB) | ||||||
Harmonischer Totaldistorsion | <0> | ||||||
Dämpfungs-Faktor | >200 | >200 | >300 | >300 | >300 | >300 | >300 |
Eingangsimpedanz | 20KΩ BANLANCE, 10KΩ UNBANLANCE | ||||||
S/N | >100dB | ||||||
Stromversorgung | Wechselstrom 180V-240V (50-60Hz) | ||||||
Maße | 480x465x90mm | 488x460x133mm | |||||
Verpackungsmaße | |||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 19kg | 22kg | 24kg | 31kg | 38.50kg | ||
Bruttomasse (Kilogramm) | |||||||
Wir können Sie anbieten:
1) Wettbewerbsvorteilprodukte
2) Fabrikpreis
3) Vertrauensabkommen
4) Qualitätssicherungsvertrag
5) Kundendienst 24*7