![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
System: | passive Linie von Reihe 12 Zoll | Komponenten: | 12" x 2 + 3" |
---|---|---|---|
Energie veranschlagt (Effektivwert): | 900 Watt | Höchst-SPL: | 134dB |
Anwendung: | Draußen Lebenereignis, bereisend, lebende Show, Theater | HS-code: | Black85182200 |
Markieren: | portable loudspeaker system,outdoor subwoofer speakers |
Weise 2 12 Zoll-Linie Linie der Reihen-hohen Leistung Reihen-Subwoofer/Sprecher für Miete/Freizeitparks
12" Linie Reihen-Sprecher-Proaudio für das Reisen des Konzerts und Tones des im Freien (CA-2212)
Schnelle Details:
- “ Basslautsprecher X12 2 mit Magneten 200Oz |
- 1 x 3" Kompressions-Fahrer |
- 3600 Watt-macht- 900 Watt Höchsteffektivwert |
- maximaler SPL DBs 134 |
- 50 Hz 20 kHz-Frequenzgang |
- Erstklassiges Sperrholzkabinett |
Beschreibung:
CA2212 ist eine PASSIVE 2weglinie die Reihe, die für solide lebhaftverstärkung des Freiens und installierte solide Anwendungen bestimmt ist. Es ist Doppel-12" Linie Reihe, die durch 12" x2+3“ verfasste (sentence.
Birken-Sperrholzkabinett,
Das Impdedance ist 8Ohm für HF und 4Ohm für LF.
Eigenschaften:
1. ist Effektivwert-Energie 900W
2. Frequcy ist von 50 Hz 20 kHz
3. Sensibity ist DB 105 und maximales DB DES SPL is134
4. “ Basslautsprecher der hohen Leistung X12 2 mit Magneten 200Oz
5. Maß ist 370x920x570mm
Anwendungen:
1. Liveton und Miete, Freizeitparks
4. Musikplayback und Tonverstärkung in den mittelgroßen und großen Orten
5. Unternehmens-A-/Vfachleute und Tonanlagemietfirmen
Spcification:
Modellnummer | CA2712 | CA-2212 | CA-0010 | CA008 |
Frequenzgang | 45HZ-20KHz (- 10dB) | 55HZ-19KHz (- 10dB) | 120Hz-20KHz (- 10dB) | 120Hz~20 kHz (3dB) |
50Hz-19KHz (±3.5dB) | 50Hz-18KHz (±3.5dB) | 130Hz-19KHz (±3.5dB) | ||
Effektivwert-Energie | HF: 100W, MF: 220W, LF: 800W | HF: 150W, LF: 800W | HF: 80W, LF: 600W | 350W |
Programmenergie | HF: 200W, MF: 440W, LF: 1600W | HF: 300W, LF: 1600W | HF: 160W, LF: 1200W | 700W |
Höchstleistung | HF: 300W, MF: 660W, LF: 2400W | HF: 450W, LF2400W | HF: 300W, LF1800W | 1050W |
Norminal-Widerstand | HF: 4Ohm, MF: 16Ohm, LF: 4Ohm | HF: 8Ohm, LF: 4Ohm | HF: 8Ohm, LF: 4Ohm | 16Ohm |
Empfindlichkeit | 108dB/w/m | 105dB/w/m | 101dB/W/M | 101dB/M/W |
Maximaler SPL | 136DdB | 134Db | 120dB | 126B |
Komponente | 2x12 " +2X7 " +2X2“ | 2x12 " +3" | 10" x2 +2" | 8" x2 +2" |
Abdeckungs-Winkel | 90° H X10°V | 90° H X10°V | 90°H X10°V | 100°H X7°V |
Maß | (370x265) x 1175 x 610mm | (370x270) x 920 x 570mm | (300x230) x800x445mm | (245x190) x640x335mm |
Qualität ist unsere Kultur.
Mit uns Ihr Geschäft im Safe, Ihr Geld im Safe.
Wir können Sie anbieten:
1. Wettbewerbsvorteilprodukte
2. Fabrikpreis
3. Vertrauensabkommen
4. Qualitätssicherungsvertrag
5. Kundendienst 24*7
Produkte im NOVA
NOVA-Akustikziele zu:
Werden Ihre verlässlichste und zuverlässigste Proaudiofertigung.
Protonausrüstung der Angebothohen qualität zu realistischen Preisen
Hervorragende Entwürfe des Angebots zusammen mit empfindlichem fertigem
Sehen Sie mehr an: www.novaacoustics.com